| GD80+C 全自动高速固晶机 | |||||||||
| 固晶周期 | ≥36ms UPHmax: 90K/h (现实产能取决于晶片与支架尺寸及造程工艺要求 | ||||||||
| 固晶地位精度 | ±25.4um | ||||||||
| 芯片角度精度 | ±3° | ||||||||
| 芯片尺寸 | 3*3-60*60mil | ||||||||
| 合用支架尺寸 | L:100-170mm W:30-75mm | ||||||||
| 设备表型尺寸(L*W*H) | 1550(正面长)*1010.5(侧面纵深)*2005(高度)mm | ||||||||
针对LED封装、屏显领域、消费电子、智能家居、智能照明等领域的高精&高速固晶设备。
合用产品:LED 2835、5050、2121 1010、0603、020、半导体领域及COB等多种LED产品固晶。
| GD80+C 全自动高速固晶机 | |||||||||
| 固晶周期 | ≥36ms UPHmax: 90K/h (现实产能取决于晶片与支架尺寸及造程工艺要求 | ||||||||
| 固晶地位精度 | ±25.4um | ||||||||
| 芯片角度精度 | ±3° | ||||||||
| 芯片尺寸 | 3*3-60*60mil | ||||||||
| 合用支架尺寸 | L:100-170mm W:30-75mm | ||||||||
| 设备表型尺寸(L*W*H) | 1550(正面长)*1010.5(侧面纵深)*2005(高度)mm | ||||||||

